Eine Erfahrung, die Sie kennen und sehr genießen
Nachdem Sie den Windows 10 Home-Produktschlüssel verwendet haben, wird Ihre neueste Version von Windows 10 Home aktiviert und original. Anschließend werden das Startmenü und die Suchleiste angezeigt. So können Sie schnell finden, wonach Sie suchen. Organisieren, sehen und teilen Sie Ihre Fotos und Videos ganz einfach. Mit Microsoft Edge schneller im Internet surfen.
Die Sicherheit Ihres PCs wird mit Windows 10 Home geliefert
In the Windows 10 Home Bei einer Version mit Raubkopien oder geknackten Daten besteht eine home. Wahrscheinlichkeit für Datenverlust und Diebstahl wichtiger Dokumente durch einige böswillige Personen. Kaufen Windows 10 Home Produktschlüssel und aktivieren Sie Ihre Windows 10 Home-Version. Vertrauen Sie Windows mit integrierten Sicherheitsfunktionen, einschließlich Firewall- und Internetschutz, um Ihr. Original zu schützen windows 10 von Viren, Malware und Ransomware nach Aktivierung mit dem Windows 10 home Schlüssel.
Neue Wege zu kreieren und zu produzieren
Nach dem Kauf und der Aktivierung der Windows 10 Home Produktschlüssel. Ihre Windows 10 Home wird das Original und die neueste Version sein, die mit all ihren Anwendungen verfügbar ist. Dann erledigen Sie Ihre Arbeit mit Hilfe der Zeitleiste und des Fokus schneller. Greifen Sie mit der Your Phone-App direkt von Ihrem Computer aus auf Ihre Texte und Fotos zu. Ohne Ihr Telefon manipulieren zu müssen. Mit Windows 10 Home Schlüssel, Sie werden viel kreativer und produktiver sein. Nach ihrem Windows 10 Wenn der Hauptproduktschlüssel (Schlüssel) verwendet wird, können Sie alle Apps mit aktiviertem anzeigen.
Windows 10 Home vs Windows 10 Pro vs Windows 10 Enterprise vs Windows 10 Education
Eigentum | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Enterprise | Windows 10 Education |
---|---|---|---|---|
Architektonisch | 32 bit & 64 bit | |||
Kaufen & Lizenzmodell | OEM & Retail | OEM & Retail & Volumen | Volumen Licensing | Volumen Licensing |
N Auflage? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximal RAM | 4GB(32bit) 128GB(64bit) | 4GB(32bit) 512(64bit) | ||
Kontinuität(Continuum) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cortana | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hardware Geräteverschlüsselung (Hardware Device Encryption) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Microsoft Edge | Ja | Ja | LTSB Hariç | Ja |
Microsoft Konto | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobile Geräteverwaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virtueller Desktop | Ja | Ja | Ja | Ja |
Windows Hallo | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zugewiesen Access 8.1 | Nein | Ja | Ja | Ja |
BitLocker ve EFS | Hayır | Ja | Ja | Ja |
Job Store (Business Storage) | Nein | Ja | Ja | Ja |
Aktuelle Niederlassung für Unternehmen (CBB) | Nein | Ja | Ja | Ja |
Domain Mitgliedschaft & Gruppenrichtlinienverwaltung | Nein | Ja | Ja | Ja |
Enterprise Datenschutz | Nein | Ja | Ja | Ja |
Internet Explorer im Unternehmensmodus (EMIE) | Nein | Ja | Ja | Ja |
Hyper-V | Nein | Nur 64bit | Nur 64bit | Nur 64bit |
Azure AD Mitgliedschaft | Nein | Ja | Ja | Ja |
Private Catalog | Nein | Ja | Ja | Ja |
Remotedesktopverbindung | Nur Klientin | Klientin & Host | Klientin & Host | Klientin & Host |
Windows Update für Unternehmen | Nein | Ja | Ja | Ja |
AppLocker | Nein | Nein | Ja | Ja |
BranchCache | Nein | Nein | Ja | Ja |
Credential Guard | Nein | Nein | Ja | Ja |
Geräteschutz | Nein | Nein | Ja | Ja |
DirectAccess | Nein | Nein | Ja | Ja |
Startbildschirmsteuerung (GPO ile) | Nein | Nein | Ja | Ja |
User Experience Control | Nein | Nein | Ja | Ja |
Windows Gehen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Zweigstelle für Langzeitwartung (LTSB) | Nein | Nein | Evet | Nein |
Direktes Upgrade von Pro auf Enterprise | Nein | Ja | Ja | Nein |
In Place Upgrade von Home oder Pro auf Bildung | Ja | Ja | Nein | Ja |
Eigentum | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Enterprise | Windows 10 Education |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.