Windows 7 Professional Einige aller Versionen
Windows 7 Professional, das hat alle Funktionen von allen Windows 7 editions, ist die legendäre Version von Windows 7 veröffentlicht für besser als die Erfahrung, die Sie in allen Windows-Serien haben. Window 7 Professional wurde für 32-Bit und 64-Bit veröffentlicht und wurde zu einem der am häufigsten verwendeten Windows 7 Serie, die in kurzer Zeit die Likes aller User zusammenbrachte. Window 7 Professional wurde für veröffentlicht 32 bit and 64 bit und wurde einer der am häufigsten verwendeten Windows 7 Serie, die in kurzer Zeit die Likes aller User zusammenbrachte. Mit dem Windows 7 Professional Produktschlüssel können Sie das Original erleben Windows 7 Professional Version ohne Piraterie oder Risse.

Windows 7 Professional speziell für Sie entwickelt
Windows 7 Professional, Windows XP und Windows 7 Home Premium bieten alle Funktionen und Windows 7 Professional ist ein Designwunder. Microsoft-Benutzer, die Spaß bei der Verwendung haben möchten Windows 7 Professional haben gezeigt, dass sie ihr Ziel in kurzer Zeit nach ihren Erfahrungen erreicht haben. Kaufen Windows 7 Professional Produktschlüssel und probieren Sie sofort erstaunliche Erfahrungen aus.

Windows 7 Professional Product Key-Angebot bei Buy SoftKey
Holen Sie sich ein Original Windows 7 Professional mith Windows 7 Professional Produktschlüssel und verwenden Sie alle Windows 7 Funktionen sofort. Mit Windows 7 Professional, Sie werden den PC wieder lieben und die Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Erfahrung Ihres PCs erhöhen. Kaufen Windows 7 Professional Produktschlüssel jetzt und verpassen Sie nicht das Einzigartige Windows 7 Professional Erfahrung.
Sie können die Unterschiede zwischen den Versionen von Windows 7 in den folgenden Tabellen ausführlich untersuchen. | |||||
Benutzeroberfläche | |||||
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Ultimate | |
Windows Basic UI | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | |
Windows Standard UI | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | |
Windows Aero UI (“Glass”) | es gibt | es gibt | es gibt | ||
Aero Peek | es gibt | es gibt | es gibt | ||
Aero Snaps | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Aero Shake | es gibt | es gibt | es gibt | ||
Aero Hintergrund | es gibt | es gibt | es gibt | ||
Windows Filp | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Windows Flip 3D | es gibt | es gibt | es gibt | ||
Live-Vorschau der Taskleiste | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | |
Live Vorschau (Explorer) | es gibt | es gibt | es gibt | ||
Sprunglisten | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Windows-Suche | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Sicherheit | |||||
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Ultimate | |
Action Center | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Windows Defender | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Windows Firewall | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
IE 8 Geschützter Modus und DEP-Unterstützung | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Windows Update (kann auf Microsoft Update zugreifen) | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Schneller Benutzerwechsel | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | |
Ebeveyn Kontrolü | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Performance | |||||
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Ultimate | |
Windows ReadyDrive | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Windows ReadyBoost | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
SuperFetch | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
64-bit Prozessorunterstützung | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Unterstützung für physische Prozessoren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CPU-Kernunterstützung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Maksimum RAM (32-bit) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Maksimum RAM (64-bit) | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
Yedekleme ve veri güvenliği | |||||
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Ultimate | |
Windows Backup | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Systembildaufnahme | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt | es gibt |
Backup aus dem Netzwerk | es gibt | es gibt | |||
Dateisystem verschlüsseln (EFS) | es gibt | es gibt | |||
BitLocker | es gibt | ||||
BitLocker zum Mitnehmen | es gibt | ||||
Automatische Defragmentierung der Festplatte | es gibt | es gibt | es gibt |
Windows 7 Vergleichstabelle Microsoft Windows 7 gemacht am Beispiel der Vergleichstabelle.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.